雙色球開機號碼:紅球:05,15,21,24,32,33 藍球:07
參數特征:和值:130 奇偶:奇-奇-奇-偶-偶-奇
重點推薦:紅球:01-05-07-11-13-22-23-25-30-33 藍球:02-06-09-12
開機號紅藍球歷史成績統計:
19144期 開機藍07 開機紅05 15 21 24 32 33
19143期 開機藍01-錯 開機紅02 10 11 13 20 33-中1
19142期 開機藍14-錯 開機紅04 06 16 19 23 33-中1
19141期 開機藍16-錯 開機紅11 12 14 16 27 33-中2
19140期 開機藍14-錯 開機紅02 25 26 27 28 31-中1
19139期 開機藍04-錯 開機紅06 13 14 16 23 26-中2
19138期 開機藍05-錯 開機紅03 06 08 17 28 32-中2
19137期 開機藍07-錯 開機紅01 08 15 20 25 32-無
19136期 開機藍09-錯 開機紅05 21 22 24 28 31-無
19135期 開機藍04-錯 開機紅02 06 10 13 20 28-中2
19134期 開機藍09-錯 開機紅04 10 19 22 30 31-中3
19133期 開機藍11-錯 開機紅03 10 11 13 19 20-中1
19132期 開機藍09-錯 開機紅06 17 19 22 29 30-中2
19131期 開機藍08-錯 開機紅02 03 04 10 14 21-無
19130期 開機藍12-錯 開機紅05 06 07 21 26 28-中1
19129期 開機藍16-錯 開機紅01 19 22 25 26 28-中1
19128期 開機藍03-錯 開機紅05 12 17 24 29 31-中2
19127期 開機藍16-錯 開機紅02 05 13 22 29 30-中1
19126期 開機藍11-錯 開機紅04 09 19 20 23 33-中1
19125期 開機藍09-錯 開機紅03 05 09 19 20 22-無
19124期 開機藍13-錯 開機紅06 11 12 16 22 33-中1
19123期 開機藍02-錯 開機紅06 09 11 16 17 19-中2
19122期 開機藍15-錯 開機紅02 06 10 19 23 24-中2
19121期 開機藍06-錯 開機紅05 09 10 22 29 32-無
19120期 開機藍10-錯 開機紅11 20 21 22 31 32-中2
19119期 開機藍02-錯 開機紅07 13 16 19 20 31-中1
19118期 開機藍03-錯 開機紅03 09 15 16 17 26-中1
19117期 開機藍10-錯 開機紅05 15 16 17 28 30-中2
19116期 開機藍13-錯 開機紅01 07 12 13 15 21-中2
19115期 開機藍14-錯 開機紅01 05 07 08 10 21-中1
19114期 開機藍14-錯 開機紅12 15 17 18 29 31-中1
19113期 開機藍03-錯 開機紅02 03 05 09 28 33-中2
19112期 開機藍11-錯 開機紅04 19 21 22 28 31-無
19111期 開機藍01-對 開機紅01 14 15 23 25 32-無
19110期 開機藍09-錯 開機紅13 17 18 22 24 28-中3
19109期 開機藍04-錯 開機紅02 06 07 09 11 25-中2
19108期 開機藍10-錯 開機紅03 09 14 19 21 31-中1
19107期 開機藍11-錯 開機紅02 07 18 22 27 29-中2
19106期 開機藍15-錯 開機紅01 07 10 22 25 28-中1
19105期 開機藍16-錯 開機紅09 12 16 28 29 30-無
19104期 開機藍02-錯 開機紅03 07 13 16 22 28-中1
19103期 開機藍14-錯 開機紅10 12 18 19 29 31-中1
19102期 開機藍08-錯 開機紅05 07 13 18 20 26-中1
19101期 開機藍07-錯 開機紅02 04 13 19 29 31-中2
19100期 開機藍06-錯 開機紅04 06 10 15 16 18-中1
19099期 開機藍13-錯 開機紅02 03 05 12 29 33-無
19098期 開機藍07-錯 開機紅09 11 12 21 26 28-中3
19097期 開機藍06-錯 開機紅02 03 06 10 16 18-中2
19096期 開機藍13-錯 開機紅03 07 09 17 20 31-中1
19095期 開機藍03-錯 開機紅03 06 08 13 25 30-無
19094期 開機藍03-錯 開機紅03 06 08 13 25 30-無
19093期 開機藍05-錯 開機紅02 04 06 07 11 27-中1
19092期 開機藍13-錯 開機紅03 05 11 17 25 33-中2
19091期 開機藍07-錯 開機紅01 02 08 16 27 31-無
19090期 開機藍05-錯 開機紅06 07 18 24 31 33-中1
19089期 開機藍09-錯 開機紅08 17 22 26 27 31-中1
19088期 開機藍11-錯 開機紅07 12 14 15 29 31-中3
19087期 開機藍08-錯 開機紅11 18 24 28 32 33-無
19086期 開機藍07-錯 開機紅01 04 07 09 25 29-無
19085期 開機藍13-錯 開機紅07 08 11 14 16 20-中1
19084期 開機藍11-錯 開機紅13 14 15 19 27 31-中2
19083期 開機藍06-錯 開機紅01 05 16 21 23 26-中1
19082期 開機藍05-錯 開機紅01 07 14 17 25 28-中2
19081期 開機藍13-錯 開機紅08 09 15 19 22 29-中1
19080期 開機藍14-錯 開機紅09 10 11 19 25 27-無
19079期 開機藍12-錯 開機紅02 14 17 26 32 33-無
19078期 開機藍11-錯 開機紅06 10 11 12 18 31-中2
19077期 開機藍04-錯 開機紅03 14 15 17 18 24-中1
19076期 開機藍01-錯 開機紅01 02 13 16 26 33-無
19075期 開機藍03-對 開機紅01 03 04 08 20 30-中2
19074期 開機藍01-錯 開機紅13 14 18 20 26 32-無
19073期 開機藍06-錯 開機紅04 11 20 22 27 30-無
19072期 開機藍16-錯 開機紅06 07 11 13 14 22-中1
19071期 開機藍11-錯 開機紅03 11 13 17 22 32-無
19070期 開機藍09-對 開機紅03 06 21 22 27 30-中1
19069期 開機藍09-錯 開機紅03 06 21 22 27 30-中2
19068期 開機藍08-錯 開機紅03 08 15 16 21 27-中1
19067期 開機藍14-錯 開機紅05 07 15 22 30 32-無
19066期 開機藍09-錯 開機紅08 20 21 24 26 32-中2
19065期 開機藍13-錯 開機紅04 05 10 21 23 32-無
19064期 開機藍09-錯 開機紅03 05 10 21 30 32-中1
19063期 開機藍12-錯 開機紅05 06 08 19 22 30-中2
19062期 開機藍11-錯 開機紅03 07 10 14 16 20-中2
19061期 開機藍12-對 開機紅08 09 10 13 16 31-中1
19060期 開機藍08-錯 開機紅03 07 12 19 20 24-中2
19059期 開機藍12-錯 開機紅01 15 16 26 27 28-中1
19058期 開機藍01-錯 開機紅03 11 15 21 32 33-中1
19057期 開機藍04-錯 開機紅05 13 16 21 22 28-中2
19056期 開機藍01-對 開機紅06 08 13 14 18 23-中2
19055期 開機藍09-錯 開機紅03 06 08 10 15 22-中1
19054期 開機藍01-錯 開機紅0509 13 16 25 33-無
19053期 開機藍06-錯 開機紅05 19 23 25 31 32-中1
19052期 開機藍03-錯 開機紅04 07 09 15 16 29-中2
19051期 開機藍12-錯 開機紅09 12 16 23 28 32-中2
19050期 開機藍10-錯 開機紅01 08 14 18 29 33-無
19049期 開機藍07-錯 開機紅03 19 22 27 31 32-中1
19048期 開機藍02-錯 開機紅13 15 16 20 23 30-無
19047期 開機藍03-錯 開機紅06 08 09 15 19 30-中1
19046期 開機藍01-錯 開機紅03 05 17 24 27 30-無
19045期 開機藍10-錯 開機紅06 11 16 20 23 29-中1
19044期 開機藍07-對 開機紅10 11 12 14 17 24-中1
19043期 開機藍08-錯 開機紅04 07 09 10 29 33-無
19042期 開機藍09-錯 開機紅01 02 18 24 27 28-無
19041期 開機藍06-錯 開機紅01 04 10 23 32 33-中1
19040期 開機藍16-錯 開機紅13 23 25 26 30 32-中1
19039期 開機藍12-錯 開機紅04 05 09 10 14 33-中1
19038期 開機藍03-錯 開機紅03 08 15 20 24 33-無
19037期 開機藍07-錯 開機紅05 16 19 28 30 32-無
19036期 開機藍02-錯 開機紅02 06 07 13 24 27-中2
19035期 開機藍13-錯 開機紅05 11 14 15 24 28-中1
19034期 開機藍12-錯 開機紅06 19 23 24 26 30-中2
19033期 開機藍08-錯 開機紅02 04 06 09 17 22-中1
19032期 開機藍05-錯 開機紅06 11 14 26 28 32-中1
19031期 開機藍07-錯 開機紅01 11 15 24 27 32-中1
19030期 開機藍10-錯 開機紅07 09 24 26 27 29-中1
19029期 開機藍12-錯 開機紅07 08 12 15 25 32-中2
19028期 開機藍04-錯 開機紅05 20 24 25 27 29-中1
19027期 開機藍10-錯 開機紅02 04 06 15 23 24-中2
19026期 開機藍12-錯 開機紅04 15 19 29 31 33-中2
19025期 開機藍07-錯 開機紅07 11 17 23 25 31-無
19024期 開機藍08-錯 開機紅02 03 04 08 15 27-中1
19023期 開機藍08-錯 開機紅01 02 08 16 18 19-中2
19022期 開機藍11-錯 開機紅02 08 15 16 26 30-中1
19021期 開機藍12-錯 開機紅04 10 23 23 24 27-中1
19020期 開機藍03-錯 開機紅06 15 19 22 27 30-中1
19019期 開機藍14-錯 開機紅01 02 17 24 28 30-中2
19018期 開機藍08-錯 開機紅02 06 23 29 30 31-無
19017期 開機藍03-錯 開機紅03 04 13 17 30 33-中3
19016期 開機藍05-對 開機紅09 15 18 21 26 30-中1
19015期 開機藍12-錯 開機紅01 03 18 22 24 26-中1
19014期 開機藍10-錯 開機紅01 16 19 22 23 24-中2
19013期 開機藍08-錯 開機紅05 16 17 28 29 33-中2
19012期 開機藍03-錯 開機紅03 07 09 11 12 13-中1
19011期 開機藍07-對 開機紅05 10 12 14 23 33-中1
19010期 開機藍05-錯 開機紅12 14 19 22 26 21-無
19009期 開機藍14-錯 開機紅04 08 16 20 31 33-中1
19008期 開機藍10-錯 開機紅10 15 22 26 29 31-無
最新開獎 | 雙色球 3D(試機號) 七樂彩 | 論 壇 | 雙色球號碼 3D活動 七樂彩號碼 | |
開獎數據 | 大數據 3D回顧 七樂彩中獎 | 圖 表 | 雙色球 3D 七樂彩 東方6+1 | |
視頻 | 雙色球直播 3D點播 七樂彩直播 | 彩民之家 | 雙色球 3D 七樂彩 專家分析 | |
專家說彩 | 雙色球 3D 彩民之家 |